მოკლე პასუხი
თბილისი: ბაზაში 195 დამტენი სადგურია, მათგან 17 სწრაფი DC დამტენით.
195სადგური
17DC სადგური
240 kWმაქს. სიმძლავრე
—საშუალო ფასი
წყაროები: OpenStreetMap, Open Charge Map, E-Space. წყაროები
სადგურები: თბილისი
| სახელი | ოპერატორი | კონექტორები | ფასი |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | — | — |
| A+ | A+ | — | — |
| Autel EV Charger | Autel | — | — |
| AutoEnterprise | AutoEnterprise | — | — |
| AutoEnterprise | AutoEnterprise | Type 2 | — |
| Autoenterprise | AutoEnterprise | Type 2 · 22 kW AC | — |
| C+ გელა მუხაშავრიას ქუჩა | C+ | — | — |
| Charge2Moov | Charge2Moov | — | — |
| ChargePoint ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, საბურთალოს რაიონი, თბილისი | ChargePoint | — | — |
| e-space | E-Space | Type 2 | — |
| e-space | E-Space | — | — |
| E-Space | E-Space | — | — |
| E-Space | E-Space | — | — |
| e-Space | E-Space | Type 2 | — |
| EC Power | EC Power | Type 2 · 47 kW AC | — |
| Electrify Georgia | Electrify Georgia | — | — |
| Electrify Georgia | Electrify Georgia | — | — |
| Electrify Georgia | Electrify Georgia | — | — |
| Electrify Georgia | Electrify Georgia | CCS2 · 240 kW DC | — |
| EV Power | EV Power | — | — |
| EV Power | EV Power | CCS2 · 47 kW DC | — |
| EV Power | EV Power | — | — |
| ev power | EV Power | — | — |
| EV Power | EV Power | CCS2 | — |
| EV Power | EV Power | — | — |
| EV Power | EV Power | — | — |
| EV Power | EV Power | — | — |
| EV Power | EV Power | — | — |
| EV Power | EV Power | — | — |
| EV Power | EV Power | CCS2 | GB/T | — |
| EV Power | EV Power | CCS2 · 47 kW DC | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი აწყურის ქუჩა, ისნის რაიონი, თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი იოსებ ნონეშვილის ქუჩა, გლდანის რაიონი, თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | Type 2 | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | Type 2 | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | — | — |
| Free charger type 2 | — | Type 2 | — |
| mart ev | martEV | Type 2 | — |
| mart ev | martEV | — | — |
| Mart EV | martEV | — | — |
| Mart EV | martEV | — | — |
| Mart EV | martEV | — | — |
| MartEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| MartEV | martEV | Type 2 | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | — | — | — |
| martEV | — | CCS2 | — |
| MartEV | Joint | CCS2 · 30 kW DC | GB/T · 30 kW DC | — |
| MartEv | martEV | CCS2 | — |
| MartEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | CCS2 | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| MartEV | martEV | CCS2 | — |
| MartEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | CCS2 | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| MartEV | — | — | — |
| MartEV | martEV | — | — |
| MartEV | martEV | — | — |
| MartEV | — | — | — |
| MartEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| martEV | martEV | — | — |
| ProCredit Bank | ProCredit Bank | — | — |
| Tesla Destination Charger | Tesla | Type1 | — |
| ავტოგასამართი სადგური "გალფი" ზვიად გამსახურდიას სანაპირო, მთაწმინდის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ავტოგასამართი სადგური "გალფი" კახეთის გზატკეცილი, სამგორის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ავტოგასამართი სადგური "ნეოგაზი" რწმენის ქუჩა, სამგორის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ავტოგასამართი სადგური "ნეოგაზი" გია გულუას ქუჩა 2ა, კრწანისის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ავტოგასამართი სადგური "ნეოგაზი" ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდი 1ა, საბურთალოს რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ავტოგასამართი სადგური "ნეოგაზი" ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა, დიდუბის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ავტოგასამართი სადგური "სოკარი" დავით აღმაშენებლის ხეივანი, დიდუბის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ავტოგასამართი სადგური "სოკარი" ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა, ნაძალადევი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ავტოგასამართი სადგური "სოკარი" თბილისის შემოსავლელი გზა | E-Space | — | — |
| ავტოგასამართი სადგური "სოკარი" კახეთის გზატკეცილი, სამგორის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ბიზნეს ცენტრი "თენ" ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა, ვაკის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ბიზნეს ცენტრი ბელიაშვილზე აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა 142, დიდუბის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| გალერია თბილისი თავისუფლების მოედანი 2, მთაწმინდის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| გრინვეი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 164, საბურთალოს რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| გრინვეი ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი, ისნის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| გრინვეი ნოდარ ბოხუას ქუჩა, დიდუბის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| გრინვეი ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა, გლდანის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| გრინვეი ვალენტინ თოფურიძის ქუჩა 11, საბურთალოს რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| და-ტენე | და-ტენე | CCS2 · 60 kW DC | GB/T AC · 60 kW AC | — |
| ელექტრიფაი საქართველო | ელექტრიფაი საქართველო | — | — |
| თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ევროპის ქუჩა, სამგორის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ი.ციციშვილის სახ.-ის ბავშვთა ახალი კლინიკა ლუბლიანას ქუჩა, დიდუბის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ივი ფაუერ | ივი ფაუერ | — | — |
| ივი ფაუერ | ივი ფაუერ | — | — |
| ივი ფაუერ | ივი ფაუერ | — | — |
| ივი ფაუერ | ივი ფაუერ | — | — |
| ივი ფაუერ | ივი ფაუერ | — | — |
| ივი ფაუერ | ივი ფაუერ | — | — |
| ივი ფაუერ | ივი ფაუერ | GB/T | — |
| კავკასიის უნივერსიტეტი დოდო ჭიჭინაძის ქუჩა, ჩუღურეთის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| კუსტბის ასახვევი ილია ჭავჭავაძის გამზირი 55ბ, ვაკის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| მ.იაშვილის სახ.-ის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკა ლუბლიანას ქუჩა, დიდუბის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| მ2 აკაკი წერეთლის გამზირი, დიდუბის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| მარტივი | მარტივი | CCS2 | — |
| მარტივი | მარტივი | CCS2 | — |
| მარტივი | მარტივი | CCS2 | — |
| მარტივი | მარტივი | CCS2 | — |
| მეტეხის დაღმართი მეტეხის აღმართი 1, ისნის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| მიონი დიდუბის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| რესტორანი "თაღლაურა" თბილისი-კოჯორის გზატკეცილი, მთაწმინდის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| რესტორანი "მაჭახელა-სამიკიტნო" ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა 40, დიდუბის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| რესტორანი "მაჭახელა-სამიკიტნო" ჯავახეთის ქუჩა 56, ისნის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| სავაჭრო ცენტრი "ისთ ფოინთი" კახეთის გზატკეცილი, სამგორის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| სავაჭრო ცენტრი "საბა" თორნიკე ერისთავის ჩიხი, ნაძალადევი, თბილისი | E-Space | — | — |
| სავაჭრო ცენტრი "ქარვასლა" ცოტნე დადიანის ქუჩა 7, ჩუღურეთის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| სავაჭრო ცენტრი "ქარვასლა" პეტრე მამრაძის ქუჩა, ჩუღურეთის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| სასტუმრო "Radisson Blu Iveria" პირველი რესპუბლიკის მოედანი 1, მთაწმინდის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| სასტუმრო "ROOMS" მერაბ კოსტავას ქუჩა 14, მთაწმინდის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| საქართველოს ბანკი, სათაო ოფისი ჰეიდარ ალიევის სახელობის მარჯვენა სანაპირო, საბურთალოს რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| სოკარი | სოკარი | — | — |
| სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია ბიძინა კვერნაძის ქუჩა, საბურთალოს რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| სუპერმარკეტი "ლიბრე" დავით აღმაშენებლის ხეივანი 87, დიდუბის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| სუპერმარკეტი "ნიკორა" დავით აღმაშენებლის ხეივანი, საბურთალოს რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ტექნოპარკი ინოვაციების ქუჩა 7, მთაწმინდის რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
| ჰიპერმარკეტი "აგროჰაბი" იასამნის ქუჩა, საბურთალოს რაიონი, თბილისი | E-Space | — | — |
ოპერატორები
E-Space · 46
martEV · 32
EV Power · 12
ივი ფაუერ · 7
Electrify Georgia · 4
მარტივი · 4
AutoEnterprise · 3
A+ · 2
Autel · 1
C+ · 1
Charge2Moov · 1
ChargePoint · 1
EC Power · 1
Joint · 1
ProCredit Bank · 1
Tesla · 1
ხშირი კითხვები
რამდენი დამტენი სადგურია: თბილისი?
თბილისი: 195 სადგური, მათგან 17 DC სწრაფი დამტენით.
რა კონექტორებია: თბილისი?
CCS2 (16), Type2 (10), GBT (3), Type1 (1), GBT_AC (1)