მოკლე პასუხი
Type 2: ბაზაში 13 დამტენი სადგურია, მათგან 0 სწრაფი DC დამტენით.
13სადგური
0DC სადგური
47 kWმაქს. სიმძლავრე
—საშუალო ფასი
წყაროები: OpenStreetMap, Open Charge Map, E-Space. წყაროები
სადგურები: Type 2
| სახელი | ოპერატორი | კონექტორები | ფასი |
|---|---|---|---|
| AutoEnterprise | AutoEnterprise | Type 2 | — |
| Autoenterprise | AutoEnterprise | Type 2 · 22 kW AC | — |
| e-space | E-Space | Type 2 | — |
| e-Space | E-Space | Type 2 | — |
| EC Power | EC Power | Type 2 · 47 kW AC | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | Type 2 | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | Type 2 | — |
| Free charger type 2 | — | Type 2 | — |
| mart ev | martEV | Type 2 | — |
| MartEV | martEV | Type 2 | — |
| ProCredit Charging Stations დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, ძველი ბათუმი, ბათუმი | ProCredit Charging Stations | Type 2 · 22 kW AC | — |
| ავტოგასამართი სადგური "სოკარი" შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა 1ა, ხიმშიაშვილი, ბათუმი | E-Space | Type 2 · 22 kW AC | — |
| ნეოგაზი (არგვეთა) თბილისი — სენაკი — ლესელიძე | E-Space | Type 2 · 22 kW AC | — |
ოპერატორები
E-Space · 4
AutoEnterprise · 2
martEV · 2
EC Power · 1
ProCredit Charging Stations · 1
ხშირი კითხვები
რამდენი დამტენი სადგურია: Type 2?
Type 2: 13 სადგური, მათგან 0 DC სწრაფი დამტენით.
რა კონექტორებია: Type 2?
Type2 (13)