Краткий ответ
Type 2: в базе 13 зарядных станций, из них 0 с быстрой DC-зарядкой.
13Станций
0Станций DC
47 kWМакс. мощность
—Средняя цена
Источники: OpenStreetMap, Open Charge Map, E-Space. Источники
Станции: Type 2
| Название | Оператор | Разъёмы | Цена |
|---|---|---|---|
| AutoEnterprise | AutoEnterprise | Type 2 | — |
| Autoenterprise | AutoEnterprise | Type 2 · 22 kW AC | — |
| e-space | E-Space | Type 2 | — |
| e-Space | E-Space | Type 2 | — |
| EC Power | EC Power | Type 2 · 47 kW AC | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | Type 2 | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | Type 2 | — |
| Free charger type 2 | — | Type 2 | — |
| mart ev | martEV | Type 2 | — |
| MartEV | martEV | Type 2 | — |
| ProCredit Charging Stations დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, ძველი ბათუმი, ბათუმი | ProCredit Charging Stations | Type 2 · 22 kW AC | — |
| ავტოგასამართი სადგური "სოკარი" შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა 1ა, ხიმშიაშვილი, ბათუმი | E-Space | Type 2 · 22 kW AC | — |
| ნეოგაზი (არგვეთა) თბილისი — სენაკი — ლესელიძე | E-Space | Type 2 · 22 kW AC | — |
Операторы
E-Space · 4
AutoEnterprise · 2
martEV · 2
EC Power · 1
ProCredit Charging Stations · 1
Частые вопросы
Сколько зарядных станций: Type 2?
Type 2: 13 станций, из них 0 с быстрой DC-зарядкой.
Какие разъёмы есть: Type 2?
Type2 (13)