Краткий ответ
Батуми: в базе 12 зарядных станций, из них 2 с быстрой DC-зарядкой.
12Станций
2Станций DC
150 kWМакс. мощность
—Средняя цена
Источники: OpenStreetMap, Open Charge Map, E-Space. Источники
Станции: Батуми
| Название | Оператор | Разъёмы | Цена |
|---|---|---|---|
| e-space | E-Space | — | — |
| E-space | E-Space | CCS2 | GB/T | — |
| Electro Georgia შალვა ინასარიძის ქუჩა, ხიმშიაშვილი, ბათუმი | ElectroGeorgia | — | — |
| ElectroUA Georgia | ElectroUA Georgia | — | — |
| EV დამტენი · ბათუმი | — | — | — |
| Makhinjauri Parking | Electrify Georgia | CCS2 · 150 kW DC | — |
| ProCredit Charging Stations დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, ძველი ბათუმი, ბათუმი | ProCredit Charging Stations | Type 2 · 22 kW AC | — |
| ავტოგასამართი სადგური "სოკარი" შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა 1ა, ხიმშიაშვილი, ბათუმი | E-Space | Type 2 · 22 kW AC | — |
| სასტუმრო "Hilton Batumi" შოთა რუსთაველის ქუჩა 40, რუსთაველი, ბათუმი | E-Space | — | — |
| სასტუმრო "მარტინი" წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი 117, გონიო-კვარიათი, ბათუმი | E-Space | — | — |
| სასტუმრო Radisson ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა 1, ძველი ბათუმი, ბათუმი | E-Space | — | — |
| სოკარი (ბათუმი) ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა, თამარი, ბათუმი | E-Space | — | — |
Операторы
E-Space · 7
ElectroGeorgia · 1
ElectroUA Georgia · 1
Electrify Georgia · 1
ProCredit Charging Stations · 1
Частые вопросы
Сколько зарядных станций: Батуми?
Батуми: 12 станций, из них 2 с быстрой DC-зарядкой.
Какие разъёмы есть: Батуми?
CCS2 (2), Type2 (2), GBT (1)