Short answer
Type 2: the database lists 13 charging stations, 0 of them with DC fast charging.
13Stations
0DC stations
47 kWMax power
—Average price
Sources: OpenStreetMap, Open Charge Map, E-Space. Sources
Stations: Type 2
| Name | Operator | Connectors | Price |
|---|---|---|---|
| AutoEnterprise | AutoEnterprise | Type 2 | — |
| Autoenterprise | AutoEnterprise | Type 2 · 22 kW AC | — |
| e-space | E-Space | Type 2 | — |
| e-Space | E-Space | Type 2 | — |
| EC Power | EC Power | Type 2 · 47 kW AC | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | Type 2 | — |
| EV დამტენი · თბილისი | — | Type 2 | — |
| Free charger type 2 | — | Type 2 | — |
| mart ev | martEV | Type 2 | — |
| MartEV | martEV | Type 2 | — |
| ProCredit Charging Stations დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, ძველი ბათუმი, ბათუმი | ProCredit Charging Stations | Type 2 · 22 kW AC | — |
| ავტოგასამართი სადგური "სოკარი" შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა 1ა, ხიმშიაშვილი, ბათუმი | E-Space | Type 2 · 22 kW AC | — |
| ნეოგაზი (არგვეთა) თბილისი — სენაკი — ლესელიძე | E-Space | Type 2 · 22 kW AC | — |
Operators
E-Space · 4
AutoEnterprise · 2
martEV · 2
EC Power · 1
ProCredit Charging Stations · 1
FAQ
How many charging stations are there: Type 2?
Type 2: 13 stations, 0 with DC fast charging.
Which connectors are available: Type 2?
Type2 (13)