Short answer
Electrify Georgia: the database lists 10 charging stations, 5 of them with DC fast charging.
10Stations
5DC stations
240 kWMax power
—Average price
Sources: OpenStreetMap, Open Charge Map, E-Space. Sources
Stations: Electrify Georgia
| Name | Operator | Connectors | Price |
|---|---|---|---|
| Electrify Georgia | Electrify Georgia | — | — |
| Electrify Georgia | Electrify Georgia | — | — |
| Electrify Georgia | Electrify Georgia | — | — |
| Electrify Georgia | Electrify Georgia | — | — |
| Electrify Georgia | Electrify Georgia | — | — |
| Electrify Georgia | Electrify Georgia | CCS2 · 240 kW DC | — |
| Electrify Georgia "რესტორანი ზღაპარი" | Electrify Georgia | CCS2 · 150 kW DC | — |
| Electrify Georgia "რესტორანი მალხაზი" | Electrify Georgia | CCS2 · 150 kW DC | — |
| Makhinjauri Parking | Electrify Georgia | CCS2 · 150 kW DC | — |
| თევზის სახლი გორი | Electrify Georgia | CCS2 · 150 kW DC | — |
Operators
Electrify Georgia · 10
FAQ
How many charging stations are there: Electrify Georgia?
Electrify Georgia: 10 stations, 5 with DC fast charging.
Which connectors are available: Electrify Georgia?
CCS2 (5)