Краткий ответ
Charger Plus: в базе 5 зарядных станций, из них 5 с быстрой DC-зарядкой.
5Станций
5Станций DC
160 kWМакс. мощность
—Средняя цена
Источники: OpenStreetMap, Open Charge Map, E-Space. Источники
Станции: Charger Plus
| Название | Оператор | Разъёмы | Цена |
|---|---|---|---|
| Charger Plus · Autobahn, Gori | Charger Plus | CCS2 · 120 kW DC | GB/T · 120 kW DC | — |
| Charger Plus · Charger Plus #143 | Charger Plus | CCS2 · 120 kW DC | GB/T · 120 kW DC | — |
| Charger Plus · Rikoti | Charger Plus | CCS2 · 120 kW DC | GB/T · 120 kW DC | — |
| Charger Plus Argveta, Zestaponi | Charger Plus | CCS2 · 120 kW DC | GB/T · 120 kW DC | — |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' | Charger Plus | CCS2 · 160 kW DC | GB/T · 160 kW DC | — |
Операторы
Charger Plus · 5
Частые вопросы
Сколько зарядных станций: Charger Plus?
Charger Plus: 5 станций, из них 5 с быстрой DC-зарядкой.
Какие разъёмы есть: Charger Plus?
CCS2 (5), GBT (5)